Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour mai 2019
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 12.7 °C à 06:40 23.0 °C à 13:08 16.8 °C 9.4 km/h (30.6 km/h) 277 277 0.0 mm 58 % 1013.6 hPa
02 12.7 °C à 06:49 21.7 °C à 16:48 16.8 °C 12.7 km/h (51.5 km/h) 310 310 1.2 mm 60 % 1014.5 hPa
03 10.2 °C à 11:30 15.8 °C à 17:34 13.1 °C 13.3 km/h (41.8 km/h) 303 303 2.2 mm 70 % 1012.2 hPa
04 10.7 °C à 06:26 17.8 °C à 16:20 13.4 °C 15.5 km/h (53.1 km/h) 309 309 0.4 mm 69 % 1011.0 hPa
05 4.7 °C à 05:59 14.5 °C à 17:29 10.0 °C 17.9 km/h (62.8 km/h) 321 321 0.0 mm 53 % 1016.3 hPa
06 6.4 °C à 06:22 19.3 °C à 18:07 13.1 °C 12.0 km/h (41.8 km/h) 309 309 0.0 mm 44 % 1018.3 hPa
07 5.5 °C à 06:42 16.3 °C à 15:53 12.9 °C 5.9 km/h (27.4 km/h) 128 128 0.0 mm 65 % 1016.6 hPa
08 11.8 °C à 23:58 17.8 °C à 15:08 15.1 °C 7.6 km/h (29.0 km/h) 41 41 1.6 mm 87 % 1007.7 hPa
09 9.8 °C à 06:55 22.5 °C à 15:52 16.1 °C 7.8 km/h (41.8 km/h) 296 296 0.4 mm 65 % 1009.9 hPa
10 13.8 °C à 06:32 19.5 °C à 16:13 16.8 °C 4.7 km/h (24.1 km/h) 156 156 8.0 mm 67 % 1012.2 hPa
11 12.3 °C à 23:59 20.9 °C à 17:28 16.9 °C 14.5 km/h (56.3 km/h) 313 313 3.2 mm 69 % 1018.6 hPa
12 11.8 °C à 06:24 20.6 °C à 16:37 15.9 °C 17.4 km/h (56.3 km/h) 320 320 0.8 mm 57 % 1024.0 hPa
13 11.6 °C à 06:28 22.9 °C à 17:45 17.2 °C 16.3 km/h (51.5 km/h) 309 309 0.0 mm 38 % 1020.7 hPa
14 11.7 °C à 06:37 25.6 °C à 18:30 17.9 °C 8.6 km/h (33.8 km/h) 308 308 0.0 mm 47 % 1016.8 hPa
15 10.8 °C à 00:00 18.5 °C à 11:00 15.0 °C 7.2 km/h (30.6 km/h) 171 171 0.0 mm 52 % 1013.2 hPa
16 7.5 °C à 06:30 18.1 °C à 13:00 14.0 °C 6.0 km/h (27.4 km/h) 125 125 0.0 mm 66 % 1010.5 hPa
17 11.2 °C à 11:00 15.1 °C à 00:30 13.3 °C 7.6 km/h (35.4 km/h) 127 127 23.0 mm 91 % 1004.4 hPa
18 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 4.7 °C 25.6 °C 15 °C 10.8 km/h (62.8 km/h) 40.8 mm 62.2 % 1014.1 hPa